Premium Blend Sugar-Free with Stevia – Orange ?? 72 Tsp
USD 29.79 USD
Specifications
| Flavor | Orange |
| Primary Ingredient | Psyllium Husk |
| Health Concern | Digestive Health |
| Dosage | 1-2 Rounded Teaspoon |
| Soluble Fiber Per Serving | 2.4 g |
| Product Multifunction Descriptor | 4-in-1 |
| Calories Per Serving | 15cal |
| Enteral Medication Form | Powder |
| Ingredient Preference | Gluten-Free |
| Net Content Statement | 15 OZ |
| Serving Size | 1 Rounded Teaspoon |
| Product Usage Frequency | Daily |
| Insoluble Fiber Per Serving | 6 g |
| Vitamin & Supplement Type | Fiber Supplements |
| Department | Adult |
| UPC | 7445020852872 |
4 HEALTH BENEFITS, 1 DAILY FIBER. SUGAR-FREE fiber powder with refreshing orange flavor (not a low calorie food). FEEL WHAT LIGHTER FEELS LIKE. Trusted for over 90 years.
