Source Naturals Serene Science Optimistic 60 Tabs exp 07/27
USD 119.99 USD
Specifications
| Country Of Origin | Unknown |
| Active Ingredients | Other |
| Formulation | Bar |
| Flavor | Other |
| Main Purpose | Adrenal Support |
| Department | Adult |
| Type Of Diet | Atkins |
| Features | Other |
| When To Take | Other |
| Dosage | Other |
| Volume | Other |
| California Prop 65 Warning | None |
| Expiration Date | None |
| Brand | Source Naturals |
| MPN | SN2795 |
| Type | Amino Acid |
| UPC | 021078027959 |
Serene Science® Optimistic™ Harmonious Mood Mood matters. Science(R) Optimistic(TM) can help keep your mood in optimal shape. microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, stearic acid, dibasic calcium phosphate, modified cellulose gum, magnesium stearate, and silica.
